<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>INMD</title>
	<link>http://www.inmd.co.kr</link>
	<description>소셜비즈니스, 바이럴동영상, 브랜드앱,안드로이드앱</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 07:24:52 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>브랜드들이여, 소비자가 아니라 팬을 만들어줄 음악에 집중하라!!!(Sounds like Branding)</title>
		<description><![CDATA[어느새 어깨가 들썩이기 시작한다. 여기 저기에서 모두 같은 동작을 하며 흥겨워한다. 때로는 가사를 따라 흥얼흥얼 노래를 부르고 때로는 안무를 함께한다<a href=http://www.inmd.co.kr/index.php/archives/5337><span class="txt_viewmore">...[MORE]</span></a> ]]></description>
		<link>http://www.inmd.co.kr/index.php/archives/5337</link>
			</item>
	<item>
		<title>MV800으로 달인 되기!</title>
		<description><![CDATA[<strong>Client</strong>  SAMSUNG DIGITAL IMAGING
<strong>Goal</strong>  To promoting the SAMSUNG MV800 <a href=http://www.inmd.co.kr/index.php/archives/5317><span class="txt_viewmore">...[MORE]</spam?</a>
]]></description>
		<link>http://www.inmd.co.kr/index.php/archives/5317</link>
			</item>
	<item>
		<title>2011년의 바이럴영상 되돌아보기</title>
		<description><![CDATA[여느 때 보다 더욱 온라인 영상의 바이럴효과가 돋보였던 한 해가 아니었나라는 생각을 해보게 된다. 소셜사이트 이외에도 유튜브라는 미디엄을 활용하는 매체가 눈에 띄게 늘었기 때문이 아닐까 싶기도 하다. 헤아릴 수 없이 많은 영상들이 유튜브를 통해 소개되고 성공을 거두었다. 특히나 기업 바이럴에서 한 가지 주목해야 할 것은 예년에 비해 브랜드를 먼저 앞세운 콘텐츠들이 대성공을 거두었다는 것이다<a href=http://www.inmd.co.kr/index.php/archives/5290><span class="txt_viewmore">...[MORE]</span></a>]]></description>
		<link>http://www.inmd.co.kr/index.php/archives/5290</link>
			</item>
	<item>
		<title>국내 자동차로도 꼭 해보고픈 소셜게임</title>
		<description><![CDATA[광고대행사 사치앤사치(SAATCHI &#038; SAATCHI)가 최근 실시한 연구조사에 따르면, 소셜게임 이용자 다섯명 중 2명은 소셜게임을 통해 제품의 새로운 정보를 얻는 것을 선호하며, 57%는 소셜 도전과제를 완수하여 쿠폰을 보상으로 받는 것에 큰 매력을 느낀다고 전했다. 더 나아가 인터넷 시장조사 및<a href=http://www.inmd.co.kr/index.php/archives/5269><span class="txt_viewmore">...[MORE]</span></a>]]></description>
		<link>http://www.inmd.co.kr/index.php/archives/5269</link>
			</item>
	<item>
		<title>어느 해 보다 따듯한 inmD의 Xmas!</title>
		<description><![CDATA[해를 거듭하여도 언제나 즐겁고 설레임이 가득한 전 세계의 축일 크리스마스... 사람들은 빨강과 초록색, 산타와 루돌프, 눈쌓인 밤 등을 떠올리며 들뜬 마음을 감추지 못한다. 다섯 해째를 맞는 inmD는 한 직원의 특별건의를 수렴(물론 모두의 동의하)하여 처음으로 크리스마스 트리 설치를 하게 되었다. 누군가와 즐거운 무언가를 함께 할 수 있다는 것은 참으로 의미있는 것 같다. CEO이자 소셜인사이트 목소리의 주인공 장병규 대표님의 '큰 손' 덕분에 우리는 대형빌딩의<a href=http://www.inmd.co.kr/index.php/archives/5246><span class="txt_viewmore">...[MORE]</span></a>]]></description>
		<link>http://www.inmd.co.kr/index.php/archives/5246</link>
			</item>
	<item>
		<title>도전! 티셔츠 260장 껴입기</title>
		<description><![CDATA[<strong>Client</strong>  SAMSUNG DIGITAL IMAGING
<strong>Goal</strong>  To promoting the SAMSUNG NX200 Camera <a href=http://www.inmd.co.kr/index.php/archives/5223><span class="txt_viewmore">...[MORE]</spam?</a>
]]></description>
		<link>http://www.inmd.co.kr/index.php/archives/5223</link>
			</item>
	<item>
		<title>스타벅스와 동심의 세계에 빠져보자</title>
		<description><![CDATA[어떠한 시작에 끝무렵이 되면 습관처럼 '~했던게 엊그제 같은데...'라는 말을 하곤 합니다. 2011년 역시, 1월이 되었던게 엊그제 같은데 벌써 12월의 중순에 접어들어 크리스마스가 다음주에 와있네요. 마케팅적인 측면에 있어 시즌 활용의 대가로 알려져있는 스타벅스를 살펴보았는데요. 역시나 끊임없이 진화하고 있으며 스마트 기기를 멋지게 활용하고 있다는 느낌을 받았습니다. 얼마전 출시한 증강현실(AR) 앱이 매우 흥미롭네요. 스타벅스 컵 매직이라는 이름의<a href=http://www.inmd.co.kr/index.php/archives/5201><span class="txt_viewmore">...[MORE]</span></a>]]></description>
		<link>http://www.inmd.co.kr/index.php/archives/5201</link>
			</item>
	<item>
		<title>소셜미디어ROI</title>
		<description><![CDATA[2009년 소셜노믹스를 번역해서 출간한 이후 5번째 책이 곧 나온다. 다음주 수요일에 발매 예정인 '소셜미디어ROI'가 바로 그것이다<a href=http://www.inmd.co.kr/index.php/archives/5175><span class="txt_viewmore">...[MORE]</span></a> ]]></description>
		<link>http://www.inmd.co.kr/index.php/archives/5175</link>
			</item>
	<item>
		<title>마이클 J.폭스가 전하는 뭉클한 가치</title>
		<description><![CDATA[자신이 해마다 주관하는 파킨슨 치료를 위한 행사(A Funny Thing Happened On The Way To Cure Parkinson's event)에 참석한 헐리우드 스타 마이클 J.폭스의 깜짝공연이 화재이다. 위 영상을 보고있으면 수많은 명장면과 아이콘을 남긴 영화 백투더퓨쳐를 떠올리지 않을 수 없을 것이다. 그 영화를 보고 자란 세대라면 말이다. 백투더퓨쳐 1편에서 우리가 반했던 마이클 J.폭스의 멋진 기타연주는 팀 메이(Tim May)라는 세션맨에 의해 사전녹음된 것이었다고 한다. 한가지 가슴 뭉클한 것은 폭스 자신이 지난 20여년이 넘도록 손을 떨며 이 곡을 연습해왔다는 사실이다<a href=http://www.inmd.co.kr/index.php/archives/5157><span class="txt_viewmore">...[MORE]</span></a>]]></description>
		<link>http://www.inmd.co.kr/index.php/archives/5157</link>
			</item>
	<item>
		<title>지구의 경이로움을 담은 타임랩스</title>
		<description><![CDATA[온라인상에는 참으로 굉장한 영상들이 많다. 재미있거나 음악이 좋은 영상, 화려하거나 규모가 엄청난 영상, 그리고 엉뚱한 발상이 돋보이는 영상 등 훌륭한 것들이 넘쳐난다는 생각을 해보게 된다. 그러나 그 중 가장 굉장한 것을 꼽으라면 나는 개인적으로 자연과 관련한 영상, 더 나아가 인간의 창작물이 아닌 신의 일하심에 빠져들 수 있는 영상이 아닐까 싶다. 본 영상은 지난 8월부터 10월까지 국제 우주정거장에서 저조명 카메라로 촬영된 사진이 연속장면을 이루고 있다. 아직은 인간의 기술이<a href=http://www.inmd.co.kr/index.php/archives/5137><span class="txt_viewmore">...[MORE]</span></a>]]></description>
		<link>http://www.inmd.co.kr/index.php/archives/5137</link>
			</item>
</channel>
</rss>

